Trojfázový merač - smart meter
Podrobný popis
CZ návod na stiahnutie tu.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Fotovoltaika |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.398 kg |
| Normálny prúd: | 10A |
| Maximálny prúd: | 100A |
| Typ uchytenia: | DIN rail 35mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty: | -25 °C až +55 °C |
| Rozsah skladovacej teploty: | -40 °C až +70 °C |
| Prevádzková vlhkosť: | 0 až 90%, nekondenzujúca |
| Typ siete: | 3P4W |
| Vstupné napätie: | 320~520VAC (L-L) |
| Frekvencia: | 50/60Hz (45~56)Hz |
| Rozmery (Š/H/V): | 72/94.5/65 mm |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
